League Tables
数据持续更新中
当前主流联赛积分榜
以下积分表按各队赛季至今的正式比赛结果统计。积分规则统一为胜3分、平1分、负0分,同分球队依次比较净胜球与进球数。表中标注了各队较上轮的排名变化方向。
英格兰足球超级联赛
赛季 2025/26| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 14 | +28 | 45 | — |
| 2 | 利物浦 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 16 | +24 | 43 | ↑ |
| 3 | 曼城 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 18 | +20 | 40 | ↓ |
| 4 | 切尔西 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 19 | +16 | 38 | ↑ |
| 5 | 曼联 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 22 | +8 | 35 | — |
| 6 | 热刺 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 27 | +9 | 31 | ↑ |
西班牙足球甲级联赛
赛季 2025/26| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 13 | +26 | 42 | — |
| 2 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 16 | +25 | 41 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 | +18 | 37 | ↓ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 34 | ↑ |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 32 | — |
| 6 | 瓦伦西亚 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | +5 | 29 | ↓ |
中国足球超级联赛
赛季 2025| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 | — |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | 36 | ↑ |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 15 | +14 | 33 | ↓ |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 17 | +10 | 31 | ↑ |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | +9 | 29 | — |
Trend Analysis
近五轮联赛变化
排名趋势解读
榜首争夺与中游分化
英超本赛季争冠格局较上季更加紧凑,前四球队之间最大分差仅为7分,阿森纳凭借稳健的客场战绩暂居榜首,利物浦则在近期连续赢下关键对话后升至第二。曼城在连续两场平局后排名小幅回落,但净胜球数据仍然位于前列,显示球队在攻防两端的基本盘并未松动。西甲方面,皇家马德里与巴塞罗那的积分差距仅为1分,马德里竞技则因客场失分较多逐渐被拉开距离。中超联赛进入中程后,上海双雄形成第一集团,山东泰山与北京国安紧随其后,积分榜后半区保级压力普遍增大。
积分趋势图表区域:近五轮各队积分增长曲线与排名变化对照
Key Metrics
与积分直接相关的关键指标
关联数据看点
+28
英超最大净胜球
阿森纳以42个进球和14个失球领跑净胜球榜,场均进球效率达到2.33球,防守端同样排名联赛前列。
41
西甲最强进攻火力
巴塞罗那在17轮比赛中打入41球,场均进球2.41个,莱万与亚马尔组成的锋线是西甲效率最高的组合。
38
中超半程积分纪录
上海海港在15轮比赛中拿到38个积分,距离队史半程最高分仅差2分,展现出极强的联赛统治力。
Related Topics
相关专题入口
从积分排名出发,延伸查看各队赛程、数据表现、交锋记录与专项分析,全面理解排名背后的比赛内容。